Konzerneigenkapitalspiegel
der Bank für Sozialwirtschaft Aktiengesellschaft, Berlin und Köln, für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021
in TEUR
Eigenkapital des Mutterunternehmens | Konzerneigenkapital | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korrigiertes, gezeichnetes Kapital | Rücklagen | Konzern-Bilanzgewinn/ Konzern-Bilanzverlust | |||||||||||||
Gezeichnetes Kapital | Eigene Anteile | Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen | Summe | Kapitalrücklage | Gewinnrücklage | Summe | |||||||||
nach § 272 II HGB Nr 1-3 HGB | nach § 272 II HGB Nr 4 HGB | Summe | gesetzliche Gewinnrücklage | nach § 272 Abs. 4 HGB | satzungsmäßige Rücklagen | andere Gewinnrücklagen | Summe | ||||||||
Stand zum 01.01.2021 | 36.400 | -101 | 0 | 36.299 | 43.393 | 0 | 43.393 | 0 | 0 | 0 | 494.076 | 494.076 | 537.469 | 16.638 | 590.406 |
Kapitalerhöhung/- herabsetzung | |||||||||||||||
Ausgabe von Anteilen | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 686 | 686 | 0 | 750 |
Erwerb / Veräußerung eigener Anteile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einziehung von Anteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftermitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einforderung/ Einzahlung bisher nicht eingeforderter Einlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einstellung in (Entnahmen aus) Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | -2.600 | 0 |
Ausschüttung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.632 | -6.632 |
Währungs- umrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstige Veränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | 1.515 | 1.515 | 0 | 1.515 |
Änderungen des Konsolidierungs- kreises | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konzernjahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.142 | 20.142 |
Stand zum 31.12.2021 | 36.400 | -37 | 0 | 36.363 | 43.393 | 0 | 43.393 | 0 | 0 | 0 | 498.877 | 498.877 | 542.269 | 27.549 | 606.182 |
Der in der Spalte "andere Gewinnrücklagen" und der Zeile "Sonstigen Veränderungen" ausgewiesene Betrag resultiert nahezu vollständig aus einer Fehlerkorrektur des Vorjahres in laufender Rechnung.