Konzernkapitalflussrechnung
der Bank für Sozialwirtschaft Aktiengesellschaft, Berlin und Köln, für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021
in TEUR
31.12.2021 TEUR | ||
---|---|---|
Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter) | 20.142 | |
+/- | Abschreibungen, Wertberichtigungen/Zuschreibungen auf Forderungen und Gegenstände des Anlagevermögens | 7.017 |
+/- | Zunahme/Abnahme Rückstellungen | -14.042 |
+/- | Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | 16.418 |
-/+ | Gewinn/Verlust aus der Veräußerung von Gegenstände des Anlagevermögens | -86 |
-/+ | Sonstige Anpassungen (Saldo) | 1.051 |
-/+ | Zunahme/Abnahme der Forderungen an Kreditinstitute | -32.318 |
-/+ | Zunahme/Abnahme der Forderungen an Kunden | -13.393 |
-/+ | Zunahme/Abnahme der Wertpapiere (soweit nicht Finanzanlagen) | 430.516 |
-/+ | Zunahme/Abnahme anderer Aktiva aus laufender Geschäftstätigkeit | 6.715 |
+/- | Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.571.495 |
+/- | Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 727.996 |
+/- | Zunahme/Abnahme verbriefter Verbindlichkeiten | 0 |
+/- | Zunahme/Abnahme nachrangige Verbindlichkeiten | -67.500 |
+/- | Zunahme/Abnahme Sonstige Verbindlichkeiten | 1.146 |
+/- | Zunahme/Abnahme anderer Passiva aus laufenderGeschäftstätigkeit | 236 |
+/- | Zinsaufwendungen/Zinserträge | -129.968 |
+/- | Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten | 618 |
+/- | Ertragsteueraufwand/-ertrag | 15.517 |
+ | Erhaltene Zinszahlungen und Dividendenzahlungen | 164.676 |
- | Gezahlte Zinsen | -24.211 |
+ | Außerordentliche Einzahlungen | 0 |
- | Außerordentliche Auszahlungen | 0 |
-/+ | Ertragsteuerzahlungen | -31.216 |
= | Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 2.650.810 |
Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens | 0 | |
- | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -458.823 |
+ | Einzahlungen für Abgänge des Sachanlagevermögens | 295 |
- | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -1.731 |
+ | Einzahlungen für Abgänge des immateriellen Anlagevermögens | 0 |
- | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -501 |
+ | Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis | 0 |
- | Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis | 0 |
+/- | Mittelveränderungen aus sonstiger Investitionstätigkeit (Saldo) | 0 |
+ | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten | 0 |
- | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten | 0 |
= | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -460.760 |
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens | 65 | |
+ | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern | 0 |
- | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens | 0 |
- | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter | 0 |
+ | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten | 0 |
- | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten | 0 |
- | Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens | -6.632 |
- | Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter | 0 |
+/- | Mittelveränderungen aus sonstigem Kapital (Saldo) | 0 |
= | Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -6.567 |
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 2.183.483 | |
+/- | Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds | 0 |
+/- | Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds | 0 |
+ | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 1.578.825 |
= | Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 3.762.308 |
Der Finanzmittelfonds setzt sich aus dem Kassenbestand und dem Guthaben bei Zentralnotenbanken zusammen. Er entspricht somit dem Aktivposten 1. Verfügungsbeschränkungen bestehen zum Abschlussstichtag bei verpfändeten Wertpapieren in Höhe von TEUR 2.523.174. Im Geschäftsjahr 2021 sind Gewinnrücklagen in Höhe von TEUR 2.600 zugeführt worden.