Asset Encumbrance
Die BFS ist nach Art. 443 CRR im Rahmen des Offenlegungsberichtes verpflichtet, den Bestand an belasteten und unbelasteten Vermögenswerten (sog. Asset Encumbrance) zu veröffentlichen, und orientiert sich dabei an den Vorgaben der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) im Rahmen der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2295 vom 04.09.2017 sowie an den Spezifikationen des Technischen Standards EBA/RTS/2017/03 vom 03.03.2017.
Die Offenlegung der Asset Encumbrance zielt innerhalb der EU auf die harmonisierte Veröffentlichung einheitlicher Standards zur verbesserten Markttransparenz ab und bietet der interessierten Öffentlichkeit die Möglichkeit, ein verbessertes Bild über die Liquiditätssituation sowie über die Verfügbarkeit von Vermögenswerten zur Befriedigung aller Gläubiger im Insolvenzfall zu erlangen.
Gemäß Definition der EBA werden Aktiva als belastete Vermögenswerte definiert, wenn sie den Kreditinstituten bspw. aufgrund von Verpfändungen oder Ausleihgeschäften nicht mehr uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Gleichfalls werden solche Vermögenswerte als belastet verstanden, die nicht zur Absicherung eigener Kredite oder potenzieller Verpflichtungen im Rahmen von bspw. Derivategeschäften frei verfügbar sind. Neben der Belastung von Aktiva sollen darüber hinaus auch Angaben über erhaltene Sicherheitsleistungen Dritter zugunsten der BFS, z. B. im Rahmen von Wertpapierpensionsgeschäften, veröffentlicht werden.
Die nachfolgenden Tabellen veranschaulichen die Bestände von belasteten und unbelasteten Vermögenswerten im Berichtszeitraum:7
in TEUR | Buchwert belasteter Vermögenswerte | Beizulegender Zeitwert | ||
---|---|---|---|---|
gesamt | davon: | gesamt | davon: | |
Vermögenswerte des meldenden Instituts | 1.362.873 | 4.125 | – | – |
Jederzeit kündbare Darlehen | 35.719 | – | – | – |
Eigenkapitalinstrumente | – | – | – | – |
Schuldverschreibungen | 4.125 | 4.125 | 4.182 | 4.182 |
davon: gedeckte Schuldverschreibungen | – | – | – | – |
davon: von Staaten begeben | 233 | 233 | 234 | 234 |
davon: von Finanzunternehmen begeben | 3.891 | 3.891 | 3.948 | 3.948 |
Darlehen und Kredite außer jederzeit kündbarer Darlehen | 1.254.212 | – | – | – |
davon: Hypothekarkredite | 505.007 | – | – | – |
Sonstige Vermögenswerte | 68.817 | – | – | – |
Tabelle 12: Übersicht über die belasteten Vermögenswerte
in TEUR | Buchwert unbelasteter Vermögenswerte | Beizulegender Zeitwert | ||
---|---|---|---|---|
gesamt | davon: | gesamt | davon: | |
Vermögenswerte des meldenden Instituts | 7.869.662 | 2.574.130 | – | – |
Jederzeit kündbare Darlehen | 1.396.095 | – | – | – |
Eigenkapitalinstrumente | 34.909 | – | 660 | – |
Schuldverschreibungen | 2.574.130 | 2.574.130 | 2.604.711 | 2.604.711 |
davon: gedeckte Schuldverschreibungen | 494.914 | 494.914 | 509.070 | 509.070 |
davon: von Staaten begeben | 1.366.307 | 1.366.307 | 1.380.854 | 1.380.854 |
davon: von Finanzunternehmen begeben | 1.207.749 | 1.207.749 | 1.232.201 | 1.232.201 |
Darlehen und Kredite außer jederzeit kündbarer Darlehen | 3.845.506 | – |
|
|
davon: Hypothekarkredite | 1.660.448 | – |
|
|
Sonstige Vermögenswerte | 19.021 | – | – |
|
Tabelle 13: Übersicht über die unbelasteten Vermögenswerte
Im Unterschied zu den vorgenannten Medianwerten hat die BFS zum Jahresultimo per Stichtag 31.12.2020 einen Bestand an belasteten Vermögenswerten in Höhe von 1.352,7 Mio. EUR ausgewiesen. Im Sinne des Art. 100 CRR gelten Aktiva von insgesamt 7.997,6 Mio. EUR als unbelastet.
in TEUR | Deckung der Verbindlichkeiten, Eventualverbindlichkeiten oder ausgeliehenen Wertpapiere | Vermögenswerte, erhaltene Sicherheiten und andere ausgegebene eigene Schuldverschreibungen und belastete forderungsunterlegte Wertpapiere |
---|---|---|
Derivate | – | 35.719 |
Einlagen | 1.254.212 | 1.254.212 |
Sonstige | – | 72.258 |
Summe der Buchwerte | 1.254.212 | 1.362.189 |
Tabelle 14: Übersicht über die Belastungsquellen
Die Angaben zu den belasteten und unbelasteten Vermögenswerten spiegeln die dem Geschäftsmodell zugrunde liegende Refinanzierung der BFS wider. Eine wesentliche Belastungsquelle sind die an Kunden vergebenen Förderkredite aus Bundesmitteln.
Eine weitere Belastungsquelle resultiert aus der kurzfristigen Liquiditätsdisposition über die Teilnahme am besicherten Geldhandel der EUREX. Hierfür stellt die BFS Wertpapiere als Sicherheit für die Geldaufnahme bzw. bietet Liquiditätsüberschüsse gegen Erhalt von Wertpapieren an (sog. Wertpapierpensionsgeschäfte).