Hartes Kernkapital (CET 1): |
1 | Kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene Agio | 79.793 | D, E |
| davon: gezeichnetes Kapital | 36.400 | D |
2 | Einbehaltene Gewinne | 532.780 | F |
3 | Kumuliertes sonstiges Ergebnis (und sonstige Rücklagen) | - | |
EU-3a | Fonds für allgemeine Bankrisiken | 56.400 | C |
4 | Betrag der Posten im Sinne von Art. 484 Abs. 3 CRR zuzüglich des damit verbundenen Agios, dessen Anrechnung auf das CET 1 ausläuft | - | |
5 | Minderheitsbeteiligungen (zulässiger Betrag in konsolidiertem CET 1) | - | |
EU-5a | Von unabhängiger Seite geprüfte Zwischengewinne, abzüglich aller vorhersehbaren Abgaben oder Dividenden | - | |
6 | Hartes Kernkapital (CET 1) vor regulatorischen Anpassungen | 668.973 | |
Hartes Kernkapital (CET 1): Regulatorische Anpassungen |
7 | Zusätzliche Bewertungsanpassungen (negativer Betrag) | - | |
8 | Immaterielle Vermögenswerte (verringert um entsprechende Steuerschulden) (negativer Betrag) | -19.085 | A |
9 | Entfällt | - | |
10 | Von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche mit Ausnahme jener, die aus temporären Differenzen resultieren (verringert um entsprechende Steuerschulden, wenn die Bedingungen nach Art. 38 Abs. 3 CRR erfüllt sind) (negativer Betrag) | - | |
11 | Rücklagen aus Gewinnen oder Verlusten aus zeitwertbilanzierten Geschäften zur Absicherung von Zahlungsströmen für nicht zeitwertbilanzierte Finanzinstrumente | - | |
12 | Negative Beträge aus der Berechnung der erwarteten Verlustbeträge | - | |
13 | Anstieg des Eigenkapitals, der sich aus verbrieften Aktiva ergibt (negativer Betrag) | - | |
14 | Durch Veränderungen der eigenen Bonität bedingte Gewinne oder Verluste aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten eigenen Verbindlichkeiten | - | |
15 | Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage (negativer Betrag) | - | |
16 | Direkte, indirekte und synthetische Positionen eines Instituts in eigenen Instrumenten des harten Kernkapitals (negativer Betrag) | - | |
17 | Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, die eine Überkreuzbeteiligung mit dem Institut eingegangen sind, die dem Ziel dient, dessen Eigenmittel künstlich zu erhöhen (negativer Betrag) | - | |
18 | Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält (mehr als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag) | - | |
19 | Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält (mehr als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag) | - | |
20 | Entfällt | - | |
EU-20a | Risikopositionsbetrag aus folgenden Posten, denen ein Risikogewicht von 1.250 % zuzuordnen ist, wenn das Institut als Alternative jenen Risikopositionsbetrag vom Betrag der Posten des harten Kernkapitals abzieht | - | |
EU-20b | davon: aus qualifizierten Beteiligungen außerhalb des Finanzsektors (negativer Betrag) | - | |
EU-20c | davon: aus Verbriefungspositionen (negativer Betrag) | - | |
EU-20d | davon: aus Vorleistungen (negativer Betrag) | - | |
21 | Latente Steueransprüche, die aus temporären Differenzen resultieren (über dem Schwellenwert von 10 %, verringert um entsprechende Steuerschulden, wenn die Bedingungen von Art. 38 Abs. 3 CRR erfüllt sind) (negativer Betrag) | - | |
22 | Betrag, der über dem Schwellenwert von 17,65 % liegt (negativer Betrag) | - | |
23 | davon: direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält | - | |
24 | Entfällt | - | |
25 | davon: latente Steueransprüche, die aus temporären Differenzen resultieren | - | |
EU-25a | Verluste des laufenden Geschäftsjahres (negativer Betrag) | - | |
EU-25b | Vorhersehbare steuerliche Belastung auf Posten des harten Kernkapitals, es sei denn, das Institut passt den Betrag der Posten des harten Kernkapitals in angemessener Form an, wenn eine solche steuerliche Belastung die Summe, bis zu der diese Posten zur Deckung von Risiken oder Verlusten dienen können, verringert (negativer Betrag) | - | |
26 | Entfällt | - | |
27 | Betrag der von den Posten des zusätzlichen Kernkapitals in Abzug zu bringenden Posten, der die Posten des zusätzlichen Kernkapitals des Instituts überschreitet (negativer Betrag) | - | |
27a | Sonstige regulatorische Anpassungen | -707 | |
28 | Regulatorische Anpassungen des harten Kernkapitals (CET 1) insgesamt | -19.792 | |
29 | Hartes Kernkapital (CET 1) | 649.181 | |
Zusätzliches Kernkapital (AT 1): Instrumente |
30 | Kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene Agio | - | |
31 | davon: gem. anwendbaren Rechnungslegungsstandards als Eigenkapital eingestuft | - | |
32 | davon: gem. anwendbaren Rechnungslegungsstandards als Passiva eingestuft | - | |
33 | Betrag der Posten im Sinne von Art. 484 Abs. 4 CRR zuzüglich des damit verbundenen Agios, dessen Anrechnung auf das zusätzliche Kernkapital ausläuft | - | |
EU-33a | Betrag der Posten im Sinne von Art. 494a Abs. 1 CRR, dessen Anrechnung auf das zusätzliche Kernkapital ausläuft | - | |
EU-33b | Betrag der Posten im Sinne von Art. 494b Abs. 1 CRR, dessen Anrechnung auf das zusätzliche Kernkapital ausläuft | - | |
34 | Zum konsolidierten zusätzlichen Kernkapital zählende Instrumente des qualifizierten Kernkapitals (einschließlich nicht in Zeile 5 enthaltener Minderheitsbeteiligungen), die von Tochterunternehmen begeben worden sind und von Drittparteien gehalten werden | - | |
35 | davon: von Tochterunternehmen begebene Instrumente, deren Anrechnung ausläuft | - | |
36 | Zusätzliches Kernkapital (AT 1) vor regulatorischen Anpassungen | - | |
Zusätzliches Kernkapital (AT 1): Regulatorische Anpassungen |
37 | Direkte, indirekte und synthetische Positionen eines Instituts in eigenen Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals (negativer Betrag) | - | |
38 | Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, die eine Überkreuzbeteiligung mit dem Institut eingegangen sind, die dem Ziel dient, dessen Eigenmittel künstlich zu erhöhen (negativer Betrag) | - | |
39 | Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält (mehr als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag) | - | |
40 | Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält (abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag) | - | |
41 | Entfällt | - | |
42 | Betrag der von den Posten des Ergänzungskapitals in Abzug zu bringenden Posten, der die Posten des Ergänzungskapitals des Instituts überschreitet (negativer Betrag) | - | |
42a | Sonstige regulatorische Anpassungen des zusätzlichen Kernkapitals | - | |
43 | Regulatorische Anpassungen des zusätzlichen Kernkapitals (AT 1) insgesamt | - | |
44 | Zusätzliches Kernkapital (AT 1) | - | |
45 | Kernkapital (T 1 = CET 1 + AT 1) | 649.181 | |
Ergänzungskapital (T 2): Instrumente und Rücklagen |
46 | Kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene Agio | 40.968 | B |
47 | Betrag der Posten im Sinne von Art. 484 Abs. 5 CRR zuzüglich des damit verbundenen Agios, dessen Anrechnung auf das Ergänzungskapital nach Maßgabe von Art. 486 Abs. 4 CRR ausläuft | - | |
EU-47a | Betrag der Posten im Sinne von Art. 494a Abs. 2 CRR, dessen Anrechnung auf das Ergänzungskapital ausläuft | - | |
EU-47b | Betrag der Posten im Sinne von Art. 494b Abs. 2 CRR, dessen Anrechnung auf das Ergänzungskapital ausläuft | - | |
48 | Zum konsolidierten Ergänzungskapital zählende qualifizierte Eigenmittelinstrumente (einschließlich nicht in Zeile 5 oder Zeile 34 dieses Meldebogens enthaltener Minderheitsbeteiligungen bzw. Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals), die von Tochterunternehmen begeben worden sind und von Drittparteien gehalten werden | - | |
49 | davon: von Tochterunternehmen begebene Instrumente, deren Anrechnung ausläuft | - | |
50 | Kreditrisikoanpassungen | 25.500 | |
51 | Ergänzungskapital (T 2) vor regulatorischen Anpassungen | 66.468 | |
Ergänzungskapital (T 2): Regulatorische Anpassungen |
52 | Direkte, indirekte und synthetische Positionen eines Instituts in eigenen Instrumenten des Ergänzungskapitals und nachrangigen Darlehen (negativer Betrag) | - | |
53 | Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des Ergänzungskapitals und nachrangigen Darlehen von Unternehmen der Finanzbranche, die eine Überkreuzbeteiligung mit dem Institut eingegangen sind, die dem Ziel dient, dessen Eigenmittel künstlich zu erhöhen (negativer Betrag) | - | |
54 | Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des Ergänzungskapitals und nachrangigen Darlehen von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält (mehr als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag) | - | |
54a | Entfällt | - | |
55 | Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des Ergänzungskapitals und nachrangigen Darlehen von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält (abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag) | - | |
56 | Entfällt | - | |
EU-56a | Betrag der von den Posten der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten in Abzug zu bringenden Posten, der die Posten der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten des Instituts überschreitet (negativer Betrag) | - | |
EU-56b | Sonstige regulatorische Anpassungen des Ergänzungskapitals | - | |
57 | Regulatorische Anpassungen des Ergänzungskapitals (T 2) insgesamt | - | |
58 | Ergänzungskapital (T 2) insgesamt | 66.468 | |
59 | Gesamtkapital (TC = T 1 + T 2) | 715.650 | |
60 | Gesamtrisikobetrag | 4.784.055 | |
Kapitalquoten und -anforderungen einschließlich Puffer |
61 | Harte Kernkapitalquote | 13,57 % | |
62 | Kernkapitalquote | 13,57 % | |
63 | Gesamtkapitalquote | 14,96 % | |
64 | Anforderungen an die harte Kernkapitalquote des Instituts insgesamt1 | 8,05 % | |
65 | davon: Anforderungen im Hinblick auf den Kapitalerhaltungspuffer | 2,50 % | |
66 | davon: Anforderungen im Hinblick auf den antizyklischen Kapitalpuffer | 0,74 % | |
67 | davon: Anforderungen im Hinblick auf den Systemrisikopuffer | 0,04 % | |
EU-67a | davon: Anforderungen im Hinblick auf die von global systemrelevanten Instituten (G-SII) bzw. anderen systemrelevanten Institute (O-SII) vorzuhaltenden Puffer | - | |
EU-67b | davon: zusätzliche Eigenmittelanforderungen zur Eindämmung anderer Risiken als des Risikos einer übermäßigen Verschuldung | 0,28 % | |
68 | Harte Kernkapitalquote (ausgedrückt als Prozentsatz des Risikopositionsbetrags) nach Abzug der zur Erfüllung der Mindestkapitalanforderungen erforderlichen Werte | 6,46 % | |
Nationale Mindestanforderungen (falls abweichend von Basel III) |
69 | Entfällt | - | |
70 | Entfällt | - | |
71 | Entfällt | - | |
Beträge unter den Schwellenwerten für Abzüge (vor Risikogewichtung) |
72 | Direkte und indirekte Positionen in Eigenmittelinstrumenten oder Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält (weniger als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) | 2.670 | |
73 | Direkte und indirekte Positionen des Instituts in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält (unter dem Schwellenwert von 17,65 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) | - | |
74 | Entfällt | - | |
75 | Latente Steueransprüche, die aus temporären Differenzen resultieren (unter dem Schwellenwert von 17,65 %, verringert um den Betrag der verbundenen Steuerschulden, wenn die Bedingungen von Art. 38 Abs. 3 CRR erfüllt sind) | - | |
Anwendbare Obergrenzen für die Einbeziehung von Wertberichtigungen in das Ergänzungskapital |
76 | Auf das Ergänzungskapital anrechenbare Kreditrisikoanpassungen in Bezug auf Forderungen, für die der Standardansatz gilt (vor Anwendung der Obergrenze) | 25.500 | |
77 | Obergrenze für die Anrechnung von Kreditrisikoanpassungen auf das Ergänzungskapital im Rahmen des Standardansatzes | 55.177 | |
78 | Auf das Ergänzungskapital anrechenbare Kreditrisikoanpassungen in Bezug auf Forderungen, für die der auf internen Beurteilungen basierende Ansatz gilt (vor Anwendung der Obergrenze) | - | |
79 | Obergrenze für die Anrechnung von Kreditrisikoanpassungen auf das Ergänzungskapital im Rahmen des auf internen Beurteilungen basierenden Ansatzes | - | |
Eigenkapitalinstrumente, für die die Auslaufregelungen gelten (anwendbar nur vom 1. Januar 2014 bis zum 1. Januar 2022) |
80 | Derzeitige Obergrenze für Instrumente des harten Kernkapitals, für die Auslaufregelungen gelten | - | |
81 | Wegen Obergrenze aus dem harten Kernkapital ausgeschlossener Betrag (Betrag über Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten) | - | |
82 | Derzeitige Obergrenze für Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals, für die Auslaufregelungen gelten | - | |
83 | Wegen Obergrenze aus dem zusätzlichen Kernkapital ausgeschlossener Betrag (Betrag über Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten) | - | |
84 | Derzeitige Obergrenze für Instrumente des Ergänzungskapitals, für die Auslaufregelungen gelten | - | |
85 | Wegen Obergrenze aus dem Ergänzungskapital ausgeschlossener Betrag (Betrag über Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten) | - | |